
Ovalrundkurs
- Kurs mit überhöhten Kurven bis zu 49,7 Grad
- Seitenkraftfreie Kurvendurchfahrt bis 250 km/h
- Geschwindigskeitsmessanlage auf den Bahnen 1 und 2
| Gesamtabmessungen | Länge: 12,3 km |
| Geraden West/Ost | Länge: je 4 km (5 Bahnen) |
| Kurven Nord/Süd | Länge je 2,15 km (6 Bahnen) |

Sonderstrecken im Ovalrundkurs
Folgende Strecken sind integriert:
| 1. Freeway | Nachbildung eines amerikanischen Highway (GW 710 L.A.) |
| Ausführung | Betonplatten mit Auswaschungen, Plattenstoß abwärts |
| 2. Wunnenstein 1 | Nachbildung BAB-Abschnitt (A81 bei Raststätte Wunnenstein - Stand 1990) |
| Ausführung | Betonplatten mit Auswaschungen Stuckeranregung über Plattenstoß |
| 3. Heben / Nicken | Langwellige, gleichseitige Anregungen |
| Ausführung | Kurve (ein Fahrstreifen) Gerade (ein Fahrstreifen) |
| 4. Wanken | Langwellige, wechselseitige Anregungen |
| Ausführung | Gerade (ein Fahrstreifen) |
| 5. Wunnenstein 2 | Nachbildung BAB-Abschnitt (A81 bei Raststätte Wunnenstein - Stand 1990) |
| Ausführung | Kurzwellige periodische Stuckeranregung |
