
Titelbild
Steigungsstrecken
- 4 Steigungen mit 5 % (A), 8 % (B), 12 % (C) und 18 % (D)
- Sonderbelag: polierter Granit - bewässerbar
Abschnitt | Länge Sonderbelag |
---|---|
Steigung C (12 %) | 32 m |
Steigung D (18 %) | 27 m |
Durchgehende Fahrbahnbreite | 5,5 m |
Abschnitt | Länge Sonderbelag |
---|---|
Steigung A (5 %) | 50 m |
Steigung B (8 %) | 22 m |
Durchgehende Fahrbahnbreite | 6 m |

Streckenskizze