Misusebereich
Darstellung verschiedener
Fahrbahnhindernisse wie Bordsteine, Querrinnen, Schwellen etc. als
austauschbare Fahrbahnmodule zur Durchführung von Misuse-Versuchen an Fahrwerks-
und elektronischen Komponenten, z.B. Airbagsensoren
Bahn | Belag | Länge | Breite |
---|---|---|---|
1 | Schachbrett | 280 m | 8 m |
2 | Asphalt Asphalt | 300 m 150 m | 8m 57 m |
3 | Schmelzbasalt
| 300 m
| 8 m 57 m |
4 | Asphalt Längsaquaplaningrinne Asphalt | 300 m 130 m 150 m | 8 m 57 m |
5 | Polierter Granit Asphalt | 300 m 150 m | 6 m 57 m |
6 | Asphalt Asphalt | 300 m | 6 m |
7 | Beton geschliffener Beton | 450 m 100 m | 8 m 8 m |
8 | Pflaster | 150 m | 5 m |
Angaben zu Normenanforderungen, Reibwerten, etc. auf Anfrage