
Titelbild
Dauerlaufkurs Nord
- Rundkurs mit einer Gesamtlänge von 12,4 km
 - Unterteilung in DLK-Nord (6,9km Länge), DLK-Süd (4,8 km Länge) und SWS (0,7 km Länge)
 - Verschiedene Sonderstrecken
 

Streckenskizze
Innere Fahrbahn: Reihenfolge in Fahrtrichtung ab Kreisel 2 im Uhrzeigersinn
|   Modul  |   Spezifikation  |   Länge  | 
|---|---|---|
|   1  |   Normale Straße  |   975 m  | 
|   2  |   Querneigungsänderung  |   663 m  | 
|   3  |   Normale Straße  |   1.397 m  | 
|   4  |   Lenkungsstoß  |   188 m  | 
|   5  |   Normale Straße  |   273 m  | 
|   6  |   Langwellige Einzelhindernisse  |   750 m  | 
|   7  |   Normale Straße  |   660 m  | 
|   8  |   "Bypass" Freigangstrecke  |   179 m  | 
|   9  |   Mochsenke  |   34 m  | 
|   10  |   Normale Straße  |   56 m  | 
|   11  |   Kleinamplitudige, wechselseitige, langweillige Anregung  |   239 m  | 
|   12  |   Kuppe  |   85 m  | 
|   13  |   Kleinamplitudige, wechselseitige, langweillige Anregung  |   935 m  | 
|   14  |   Normale Straße  |   614 m  | 
Äußere Fahrbahn: Reihenfolge in Fahrtrichtung ab Kreisel 2 im Uhrzeigersinn
|   Modul  |   Spezifikation  |   Länge  | 
|---|---|---|
|   15  |   Bremen  |   774 m  | 
|   16  |   Normale Straße  |   2.902 m  | 
|   17  |   Lenkungsstoß  |   188 m  | 
|   18  |   Normale Straße  |   795 m  | 
|   19  |   Spurrillen  |   1.869 m  | 
|   20  |   
 Normale Straße  |   372 m  | 
