Innere Fahrbahn: Reihenfolge in Fahrtrichtung ab Kreisel 2 im Uhrzeigersinn
Modul | Spezifikation | Länge |
---|---|---|
1 | Kanaldeckel | 107 m |
2 | Einzelhindernisse | 50 m |
3 | Normale Straße | 253 m |
4 | Aichtal "wechselseitig" | 200 m |
5 | Aichtal | 1.173 m |
6 | Eislingen | 200 m |
7 | Kanaldeckel und Querfugen | 93 m |
8 | Normale Straße | 216 m |
9 | Lenkungsstoß | 182 m |
10 | Normale Straße | 394 m |
11 | Aichtal | 1.871 m |
12 | Brake-Hop | 36 m |
13 | Normale Straße | 74 m |
Äußere Fahrbahn: Reihenfolge in Fahrtrichtung ab Kreisel 2 im Uhrzeigersinn
Modul | Spezifikation | Länge |
---|---|---|
14 | Normale Straße | 186 m |
15 | Hölzleinäcker | 1.429 m |
16 | Normale Straße | 629 m |
17 | Lenkungsstoß | 185 m |
18 | Ohrntal | 1.084 m |
19 | Normale Straße | 564 m |
20 | Gerichtstetten | 599 m |
21 | Normale Straße | 361 m |